Ищете что-то другое?
Посмотрите в умном поиске по сайту
Злостные неплательщики
Перечень потребителей, имеющих значительный объём просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, злостно уклоняющихся от соблюдения своих договорных обязательств по своевременной оплате, что подвергает риску энергобезопасность потребителей Новосибирской области.
№ п/п Наименование организации Сумма проблемной просроченной (по условиям действующего законодательства) задолженности, руб. Кол-во периодов, мес. Группа потребителей 
1 ЖСК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "КЛЮЧЕВОЙ" 8 689 137 5 Население (прочее)
2 ОАО "ЧЗСМ" 6 586 895 8 Промышленность
3 Гражданин Парунин Дмитрий Аркадьевич 6 449 529 15 Прочие потребители
4 ООО "ТД Сибстройресурс" 6 031 432 11 Прочие потребители
5 СНТ "Мир-2" 5 954 902 3 Население (прочее)
6 СНТ "Елочка-2" 3 738 382 44 Население (прочее)
7 Обособленное подразделение ООО "Меркас" в городе Новосибирск 2 987 492 5 Промышленность
8 ООО "ГЕРМЕС" 2 905 045 50 Прочие потребители
9 ООО "СДС-Строй" 2 567 913 22 Прочие потребители
10 ГСК "ТЕПЛОПРОМ" 2 485 187 3 Прочие потребители
11 Гражданин Барсуков Валерий Владимирович 2 211 868 25 Население (прочее)
12 ЗАО "Автоматика" 2 203 372 9 Строительство
13 Гражданин Лебедев Анатолий Валерьевич 2 151 338 15 Прочие потребители
14 СНТ "СОЮЗ" 2 137 193 17 Население (прочее)
15 ООО "СОЮЗ-10" 2 001 468 18 Прочие потребители
16 СНТСН "Славянка" 1 845 997 63 Население (прочее)
17 ООО УК "Обь-Сервис" 1 833 339 3 ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, УК)
18 ХП "НУК" 1 800 395 13 ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, УК)
19 НСТ СН НЕДРА 1 696 593 7 Население (прочее)
20 ООО "УК "ФАВОРИТ" 1 635 183 21 ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, УК)
21 СНТ "Береговое" 1 599 463 17 Население (прочее)
22 ООО СЗ "Дом Солнца" 1 509 948 3 Строительство
23 ООО УК "Огни Сибири" 1 503 283 45 ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, УК)
24 ДНТ "Березка" 1 497 168 29 Население (прочее)
25 ООО УО "ГЛАВНАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИДЕЯ"  1 442 592 4 ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, УК)
26 ООО "КАРЛСОН" 1 358 476 56 Прочие потребители
27 АО "ГИПРОСВЯЗЬ-4" 1 326 971 5 Прочие потребители
28 ООО "СибСервис" 1 310 205 102 Прочие потребители
29 ООО ГК "Дорогинский кирпич" 1 282 361 65 Прочие потребители
30 ООО "Перлит-Строй" 1 112 794 5 Прочие потребители
31 ООО УК "ГОРОД-НК" 1 110 780 22 ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, УК)
32 ООО Виакон "Проект Радуга" 1 108 630 51 Прочие потребители
33 ИП Бобров Роман Сергеевич, ИП Петриков Дмитрий Олегович 1 066 076 8 Население (прочее)
34 ИП Мудрицкая Анастасия Филипповна 1 050 999 8 Прочие потребители